1 | 物流 | 2014年2月 | 冷志杰 | 崔海滨,季学文. | 农产品物流园的增值服务问题与对策 | 中国储运 | 2014,(2):108-110 | 是 | ||||||||
2 | 2014年2月 | 冷志杰 | 赵溪澎 | 基于云技术的大庆果蔬供应链信息系统平台的构建 | 农业网络信息 | 2014,??2??:29-31. | 是 | |||||||||
3 | 2014年3月 | 高艳 | 冷志杰 | Constructing Evaluation Index System of Agricultural Products Supply Chain Develop Circular Economic Microeconomic Organization in Process Stage | the 7th International Conference on Information Management, Innovation anagement and Industrial Engineering | 196-199 | 2014年3月EI检索 | |||||||||
4 | 高艳 | 高巍 | 黑龙江垦区有机粮食物流协同模型构建研究 | 中国农机化学报 | 2015.6 | 核心 | ||||||||||
5 | 2014.7 | 冷志杰, | 田静,林琳 | 基于供应链协调机制重构的杂粮产业链升级落实机制研究 | 物流工程与管理 | 2014,36??7??:164-165,201. | √ | |||||||||
6 | 2014.8 | 冷志杰 | 田静 | 补贴政策与商品粮三级供应链利益补偿协调机制融合对策 | 中国物流与采购 | 2014,??16??:72-73. | √ | |||||||||
7 | 2014.8 | 冷志杰 | 刘洪泉,李强 | 整合农产品产业链的物流共同配送模式研究 | 中国储运 | 2014,??9??:113-115. | √ | |||||||||
8 | 2014.8 | 冷志杰 | 焉禹 | 农垦新型职业农工基层管理者胜任素质模型构建及应用 | 金沙集团888881学报 | 2014,26(4):95-99??103. | 核心 | |||||||||
9 | 2014.10 | 冷志杰 | 田静 | 加工企业主导型粮食供应链中粮农风险共担契约研究 | 金沙集团888881学报 | 2014,26(5):82-85 | 核心 | |||||||||
10 | 2014.10 | 刘新红 | 大庆汽车产业链构建机制及产业推进措施 | 大庆社会科学 | 2014,(5):65-67 | √ | ||||||||||
11 | 2014.1 | 王淑慧 | 李学峰 | 黑龙江农垦总局城镇化进程中的农业生产物流系统研究 | 物流工程与管理 | ######## | √ | |||||||||
12 | 市场营销 | 2014年4月 | 杨树果 | 何秀荣 | 中国大豆产业状况和观点思考 | 中国农村经济??人大报刊复印资料转载) | 2014(4):32-41 | 是 | 是 | |||||||
13 | 2014年3月 | 弓萍 | 单忠纪,古芳宇 | 网购井喷下大庆现货商场营销模式转型研究 | 金沙集团888881学报 | 2014,(3):83-87 | 是 | |||||||||
14 | 2014年05月 | 刘志成 | 王海松 | 基于灰色关联的大庆市农业产业结构优化研究 | 北方经贸 | 2014,(05):85-86 | 是 | |||||||||
15 | 国贸 | 2014年1月 | 蒋诗 | 无 | 两个市场均衡的价格与产出弹性的理论分析 | 金沙集团888881学报 | 26卷1期 | √ | ||||||||
16 | 2014年6月 | 马树才 | 蒋诗 | 中国城镇居民短期消费行为理性预期分析 | 现代经济探讨 | 总390期 | √ | |||||||||
17 | 2014年3月 | 文春玲 | 陈红华,田志宏 | 我国农产品价格与国际市场关联性研究 | 价格理论与实践 | 2014(3):70-72 | 是 | 是 | ||||||||
18 | 2014.5 | 吴晓华 | 李磊 | 中国能源效率与碳生产率省际差异及提升潜力 | 经济地理 | 2014,(5):105-108 | √ | |||||||||
19 | 2014.10 | 吴晓华 | 卞纪兰,王晓红,赵桂燕,任妍 | 黑龙江省碳排放核算方法及减排对策研究 | 金沙集团888881学报 | 2014,(5) | √ | |||||||||
20 | 2014年2月 | 吴晓华 | 卞纪兰 | 黑龙江省大中型工业企业自主创新能力综合评价研究 | 科技管理研究 | 2014,(4):58-61 | √ | |||||||||
21 | 2014年8月 | 卞纪兰 | 颜丽娟 | 培训迁移视角下校企合作模式研究 | 金沙集团888881学报 | 2014,(4):112-115 | √ | |||||||||
22 | 2014年11月 | 卞纪兰 | 黑龙江省农业产业化龙头企业自主创新的问题与对策 | 黑龙江科学 | 2014,(11):196 | √ | ||||||||||
23 | 2014年4月 | 卞纪兰 | 辽宁省新农村人力资源开发绩效评价研究 | 产业与科技论坛 | 2014,(4):77-78 | √ | ||||||||||
24 | 2014年11月 | 王巍 | 赵桂燕 | 新农村建设背景下黑龙江农民法律意识问题研究 | 商业经济 | 2014,(11月下) | ||||||||||
25 | 2014.3 | 王红 | 潘权富 | 黑龙江垦区农户住宅集聚的实践与探索 | 农场经济管理 | 2014,(3) | √ | |||||||||
26 | 农林 | 2014 | 金光春 | 翟绪军 | 大庆市非公有制经济发展战略思考 | 大庆社会科学 | 68-69 | 是 | ||||||||
27 | 2014 | 金光春 | 祝殿凯 | 黑龙江省农垦北安管理局剩余劳动力转移影响因素分析 | 金沙集团888881学报 | 2014(3):97-100 | 是 | |||||||||
28 | 2014年4月 | 姜虹 | 陈秀萍 | 农民专业合作社内部治理机制 存在问题及完善建议 | 内蒙古科技与经济 | 2014年08期:23-24 | 是 | |||||||||
29 | 2014.10 | 杨延娇 | 现代化国际化视角下大庆市旅游业发展研究 | 金沙集团888881学报 | 2014(5) | 核心 | ||||||||||
30 | 2014.9 | 杨延娇 | 王吉恒* | 基于DEA和Malmquist指数的乳制品企业营销绩效评价 | 农业技术经济 | 2014(9) | 国家级 | |||||||||
31 | 2014 | 金光春 | 单忠纪,翟绪军 | 基于主成分分析的黑龙江垦区农业循环经济发展评价的研究 | 金沙集团888881学报 | 2014(4):90-94 | 0 | |||||||||
32 | 2014 | 金光春 | 韩国“归农归村”事业对我国“谁来种田”的启示 | 世界农业 | 2014(10):171-176 | 0 | ||||||||||
33 | 2014.9 | 时悦 | 王红 | 基于DEA-TOBIT模型的家庭农场技术效率研究 | 农村经济与科技 | 2014(9):24-26 | 省级 | |||||||||
34 | 2014.4 | 时悦 | 王红 | 产业集聚视角的畜产业价值链构建 | 内蒙古农业科技 | 2014(2) | 省级 | |||||||||
35 | 2014.8 | 陈艳红 | 高产奶牛饲养技术推广机制与模式选择 | 北方经贸 | 2014(8)84-85 | 1 | ||||||||||
36 | 2014.8 | 陈艳红 | 加速推进黑龙江垦区“三化”同步发展的思考 | 现代商业 | 2014(8):151-152 | 1 | ||||||||||
37 | 2014.2 | 陈艳红 | 胡胜德 | 优质稻米产业链整合的框架设计 | 中国农机化学报 | 2014(35)2:67-70 | √ | |||||||||
38 | 2014.4 | 陈艳红 | 胡胜德 | 黑龙江省稻米产业发展的优势和问题及对策 | 农业现代化研究 | 201435)2:158-162 | √ | |||||||||
39 | 2014.10 | 陈艳红 | 胡胜德 | 农户优质稻米种植意愿分析-基于黑龙江省359个普通水稻种植户的调查 | 农业技术经济 | 2014(10):106-110 | 1 | |||||||||
40 | 2014.3 | 陈艳红 | 柴永来,金旗 | 企业财务风险预警指标研究 | 北方经贸 | 2014(3):98-99 | √ | |||||||||
41 | 2014.11 | 张慧琴 | 马凤才 尹立春 | 粮食主产区农户种粮意愿及影响因素分析--基于黑龙江省种粮农户的调查 | 广东农业科学 | 2014.41.(20):211-215 | 1 | |||||||||
42 | 人力 | 2014年4月 | 宋淑丽 | 基于多元线性回归的农村剩余劳动力转移研究 | 农业技术经济 | 2014(4):104-105 | √ | |||||||||
43 | 2014年6月 | 单忠纪 | 唐磊,谷芳宇 | 现代装备制造业低碳创新研究—以黑龙江省为例 | 金沙集团888881学报 | 2014年第三期 | 是 | |||||||||
44 | 2014年8月 | 单忠纪 | 金光春 陈艳红 | 黑龙江垦区农业循环经济发展制约因素及对策研究 | 金沙集团888881学报 | 2014年第四期 | 是 | |||||||||
45 | 2014年2月 | 单忠纪 | 翟绪军,黄平平 | 基于PPC模型的我国农业循环经济综合评价 | 农业技术经济 | 2014第2期114-119 | 是 | 是 | ||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 |