金沙集团8888812020年硕士研究生招生考试复试情况汇总表 | ||||||||||||||||
学院名称(盖章): 年 月 日 学院招生复试工作领导小组组长签字: | ||||||||||||||||
序 号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合成绩 | 学习方式 | 培养类型 | 导师姓名 | 移动电话 | 拟录取结论 | 备注 |
1 | 100380120201249 | 程悦 | 会计学 | 56 | 56 | 104 | 134 | 350 | 91 | 76 | 全日制 | 学术型 | 18838914590 | 录取 | 调剂 | |
2 | 104230370105849 | 刘雪宁 | 企业管理 | 69 | 74 | 86 | 133 | 362 | 94 | 79 | 全日制 | 学术型 | 13345128115 | 录取 | 调剂 | |
3 | 102800210007973 | 郑莲 | 农林经济管理 | 62 | 76 | 87 | 120 | 345 | 93 | 76 | 全日制 | 学术型 | 17801052041 | 录取 | 调剂 | |
注:1.备注为“同等学力”考生须加试两门不同于初试、复试科目的大学本科主干课程,加试科目按照我校《2020年硕士研究生招生专业目录》所列进行命制,并填写相应加试成绩。 2.此汇总表(包括电子版)同其他复试材料(包括《硕士研究生招生考试复试情况表》、评分记录、试题、答卷等),于6月10日前统一送交研究生招生办公室。 |